Инженерные решения
для вашего бизнеса
Шлицефрезерный станок
Цена по запросу
Шлицефрезерный станок в основном используется для обработки прямого шлицевого вала и цилиндрической шестерни, выполненных заодно с валом. Фрезерование шлицев и зубьев шестерен производится червячной шлицевой фрезой по методу обкатки, аналогично нарезанию зубьев на зубофрезерных станках.
Фрезе сообщается вращательное движение и движение подачи (перемещение вдоль оси обрабатываемого изделия), а обрабатываемому изделию — только вращательное движение, согласованное с вращением фрезы. Настройка скоростей вращения фрезы и заготовки осуществляется путем настройки шестерен согласно таблице.
- Планшайба;
- Центра КМ4;
- Ручной хвостовик;
- Набор сменных шестерен;
- 3-х кулачковый ручной патрон;
- Вращающийся центр пиноли задней бабки КМ4.
- Гидравлический патрон
- Гидравлическая пиноль задней бабки
- Шлицевые фрезы
| Параметр |
Значение |
| Диаметр фрезерования, мм | 10-80 |
| Наибольшая длина фрезерования, мм | 600 |
| Количество нарезаемых шлицев (зубъев), мм | 4-24 |
| Расстояние между центрами, мм | 640 |
| Количество скоростей фрезерного шпинделя | 6 |
| Диаметр фрезерной оправки, мм | ∅22, ∅27, ∅32 |
| Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 30 |
| Ход пиноли задней бабки | 45 |
| Электродвигатель главного привода | 4.0 кВт, 1440 об/мин |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 1.5 кВт, 1430 об/мин |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0.1 кВт, 2790 об/мин |
| Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0.18 кВт, 2790 об/мин |
| Тип заготовки | Прямая цилиндрическая |
| Наибольший диаметр фрезы, мм | 140 |
| Наибольшая длина фрезы, мм | 140 |
| Смещение фрезы на оправке, мм | 30 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 1830×1790×1700 |
| Масса станка, кг | 3300 |
